【チーム成績】



























27 1068 870 241 136 0.277 0.366 391 185 43 6 3 154 44 42 167 128 50
1試合平均 39.56 32.22 8.93 5.04 0.277 0.366 14.48 6.85 1.59 0.22 0.11 5.70 1.63 1.56 6.19 4.74 1.85


  【個人成績】


























加藤 24 90 72 25 17 0.347 0.444 40 19 5 1 0 14 4 1 22 7 4
深町 13 48 39 9 11 0.231 0.375 18 5 2 2 0 9 0 2 4 4 1
川端 12 34 31 8 4 0.258 0.324 11 8 0 0 0 3 0 1 5 4 6
一之瀬 12 35 32 5 2 0.156 0.200 7 3 0 0 0 2 1 0 2 16 1
佐藤(考) 2 3 2 1 0 0.500 0.667 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0


























松尾 21 69 57 20 10 0.351 0.377 26 15 3 2 0 10 6 0 10 1 4
野村 19 52 40 10 6 0.250 0.365 19 8 2 0 0 9 3 1 4 6 1
高橋(直) 22 93 80 29 20 0.363 0.441 41 20 7 0 2 12 1 5 19 8 4
中寺 25 90 80 21 7 0.263 0.333 30 20 1 0 0 9 1 3 8 13 2
今野 17 68 51 16 7 0.314 0.353 24 14 2 0 0 10 7 1 8 4 14


























20 69 59 19 11 0.322 0.406 28 10 7 1 1 9 1 0 11 10 2
高橋(英) 7 14 13 0 0 0.00 0.071 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
津田 2 8 8 3 1 0.375 0.375 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1
清水 12 34 28 3 3 0.107 0.176 6 3 0 0 0 3 3 0 1 10 1
山崎 24 96 70 11 7 0.157 0.354 34 8 2 0 0 23 3 13 20 11 4


























落合 13 39 33 8 3 0.242 0.308 12 4 4 0 0 4 2 1 4 9 0
内村 16 54 45 15 4 0.333 0.370 20 15 0 0 0 7 2 9 15 4 1
福島 11 25 16 4 1 0.250 0.480 12 3 1 0 0 8 1 0 7 4 0
内山 14 51 45 11 8 0.244 0.333 17 10 1 0 0 6 0 1 9 6 0
佐藤(穣) 16 15 10 4 4 0.400 0.533 8 3 1 0 0 4 1 1 2 0 1


























竹節 13 48 37 13 5 0.351 0.458 22 10 2 0 0 9 2 2 8 2 0
早川 12 27 17 5 4 0.294 0.333 9 4 1 0 0 5 5 0 4 2 2
新城 2 6 5 1 1 0.200 0.200 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
        ※規定打席(1試合3で換算):81打席以上




(C) 2000 YOKOHAMA KYUYU CLUB.
mailto : yoko_kyu_club@yahoo.co.jp