【チーム成績】
試合数 投球数 イニング 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
27 16 10 5 3724 227.3 224 119 146 123 84 3.33
1試合平均 137.93 8.42 8.30 4.41 5.41 4.56 3.11 3.33


  【個人成績】




















松尾 6 0 1 1 130 438 31.33 37 17 4 16 11 3.16
神崎 13 2 1 1 209 720 52.33 48 26 16 16 14 2.41
鈴木 12 6 1 0 184 675 39.00 37 27 22 20 4 0.92
照屋 4 0 3 0 89 353 18.00 21 12 16 12 9 4.50
鷹觜 2 0 0 0 15 59 2.33 2 2 6 2 3 11.59
佐藤(貴) 2 0 0 0 12 40 2.67 3 1 2 1 0 0.00
奈良 2 3 3 0 158 656 31.67 22 16 45 26 22 6.25
佐藤(穣) 11 5 1 2 234 783 50.00 54 18 35 30 21 3.78
        ※規定投球回数:27




(C) 2000 YOKOHAMA KYUYU CLUB.
mailto : yoko_kyu_club@yahoo.co.jp