樋口 15 2 4 0 68・2/3 324 276 1202 82 8 10 6 30 2 61 3 0 56 49 6.42
滝野 15 2 3 0 40・1/3 214 154 768 49 5 10 4 44 1 18 11 0 51 40 8.93
鈴木 13 2 4 0 30・1/3 149 121 488 36 5 6 2 13 6 21 0 0 29 20 5.94
岡本 11 3 0 0 30 146 133 450 45 8 3 2 7 1 4 1 0 26 20 6.00
宮田 7 1 0 0 17・2/3 81 68 300 19 3 1 2 8 1 8 0 0 9 6 3.06

























郡司 3 0 0 0 6・1/3 30 21 109 6 0 2 2 5 0 4 0 0 5 5 7.11
松山 2 1 0 0 8 39 35 135 11 0 1 0 3 1 4 0 0 8 5 5.63
氏家 2 1 0 0 7 33 32 93 9 4 0 0 1 0 5 1 0 9 8 10.29
前田 1 1 0 0 1 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00



(C) 2000 YOKOHAMA KYUYU CLUB.
mailto : yoko_kyu_club@yahoo.co.jp